產(chǎn)品名稱:VFT 電動(dòng)前移式叉車
應(yīng)用工況:電動(dòng)前移式叉車
型號(hào)
|
VFT00100 | VFT00101 | VFT00102 | VFT00103 | VFT00104 | VFT00105 | VFT00106 | VFT00107 | VFT00108 | VFT00109 | |
動(dòng)力 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
駕駛方式 | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
額定承載 | kg | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
提升高度 | h3 mm | 3000(3600、4200、5000、5600、6000、6600、7200) | |||||||||
載荷中心距 | C mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
貨叉架傾角(前/后) | 3°/5° α/βdeg | ||||||||||
行駛速度(滿/空載) | km/h | 7.7/8.0 | 8/8.5 | 7.5/7.8 | 8/8.5 | 9.5/10 | 8.8/9.3 | 9.2/10 | 8.5/9.3 | 8.5/9 | 9.1/9 |
提升速度(滿載) | mm/s | 160 | 175 | 160 | 175 | 230 | 240 | 220 | 230 | 210 | 220 |
爬坡能力(滿載) | % | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | >10 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | wa mm | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 |
前移距離 | X mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
軸距 | Y mm | 1080 | 1080 | 1130 | 1130 | 1370 | 1370 | 1420 | 1420 | 1470 | 1470 |
行車制動(dòng) | 機(jī)械 | 電磁 | 機(jī)械 | 電磁 | 機(jī)械 | 電磁 | 機(jī)械 | 電磁 | 機(jī)械 | 電磁 | |
車體長(zhǎng)度 | l1 mm | 1790 | 1790 | 1820 | 1820 | 2057 | 2057 | 2107 | 2107 | 2187 | 2187 |
車體后側(cè)長(zhǎng)度 | l2 mm | 955 | 955 | 955 | 955 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
車體寬度 | b1 mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
門(mén)架縮回高 | h1 mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
自由提升高度 | h2 mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最高 | h4 mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
護(hù)頂架高度 | h5 mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
貨差尺寸(s×e×l) | mm | 35×100×900 | 35×120×900 | 45×120×900 | |||||||
離地間隙 | h6 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
通道(1200*1200) | Ast1mm | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
通道(1000*1000) | Ast2mm | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
自重 | kg | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | 2800 | 2800 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
提升電機(jī) | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
電壓/容量 | v/ah | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 24/390 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/450 |
輪胎 | 實(shí)心輪胎 | 聚氨脂/實(shí)心輪胎 | |||||||||
前輪尺寸 | 250×71 | 250×71 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | 250×120 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | 381×120 | |
平衡輪尺寸 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | 170×70 | |
前輪距 | b2 mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
后輪距 | b3 mm | 506 | 506 | 506 | 506 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
轉(zhuǎn)向形式 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
速度控制方式 | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI |
進(jìn)口他勵(lì)電控Imported seperately excited eleceric control
感應(yīng)加速器Sense accelerator
再生制動(dòng)Regenerative
故障智能化顯示等功能Intelligent Breakdown functions
可選用電控系統(tǒng)Widen Optional imported AC electronic controller
請(qǐng)聯(lián)系 威登(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
客服中心:(86)400-860-7858 免費(fèi)熱線
工作時(shí)間:非節(jié)假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑問(wèn)請(qǐng)郵件至VEEDON中國(guó) sales@veedon.com 我們將在一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)您
客服中心:(86)400-860-7858 免費(fèi)熱線
工作時(shí)間:非節(jié)假日周一至周五(9:00 -18:00)
若有任何疑問(wèn)請(qǐng)郵件至VEEDON中國(guó) sales@veedon.com 我們將在一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)您
威登可為您定制包括高空作業(yè)平臺(tái),高空作業(yè)設(shè)備,物料搬運(yùn)設(shè)備,貨架倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)及服務(wù)在內(nèi)的全面解決方案。
該方案包括超大承載高空作業(yè)車,高空作業(yè)設(shè)備,升降平臺(tái),堆垛機(jī)及電動(dòng)叉車。
該方案包括低升程平臺(tái)車,高空作業(yè)設(shè)備,升降平臺(tái),堆垛機(jī)及搬運(yùn)車。
該方案還包括全套物流系統(tǒng)規(guī)劃及執(zhí)行。無(wú)論您需要人工、半自動(dòng)或全自動(dòng)運(yùn)營(yíng)的倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng),還是新建、擴(kuò)建倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)或?qū)χM(jìn)行現(xiàn)代化改造,我們都能為您提供最佳解決方案。
所有這些服務(wù)的提供得益于我們廣泛的服務(wù)項(xiàng)目,我們可根據(jù)各種需求提供十分經(jīng)濟(jì)的解決方案。
主要涉及以下兩個(gè)方面
遠(yuǎn)程技術(shù)支持
威登Veedon提供系列化的服務(wù)以滿足客戶需求,該服務(wù)旨在提供遠(yuǎn)程電話技術(shù)支持。通過(guò)遠(yuǎn)程支持服務(wù)計(jì)劃,您可在服務(wù)說(shuō)明規(guī)定的時(shí)間段之內(nèi)通過(guò)免費(fèi)電話獲得Veedon技術(shù)支持服務(wù),呼叫Veedon網(wǎng)站,報(bào)價(jià)單或宣傳資料標(biāo)明的免費(fèi)技術(shù)支持號(hào)碼,獲得技術(shù)支持服務(wù),該服務(wù)面向中國(guó)大陸及港澳臺(tái)地區(qū)的合作客戶。
電話技術(shù)支持提供時(shí)間
中國(guó)大陸及港澳臺(tái) 周一至周五 9:00AM—17:00PM(服務(wù)時(shí)間基于東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間)
其他國(guó)家請(qǐng)參考Veedon威登其他區(qū)域說(shuō)明或當(dāng)?shù)氐墓俜骄W(wǎng)站
如出現(xiàn)任何故障,客戶應(yīng)呼叫Veedon全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線,聯(lián)系Veedon技術(shù)支持部門(mén)。
呼叫Veedon之前,客戶應(yīng)該準(zhǔn)備妥當(dāng)如下信息:
●Veedon公司產(chǎn)品系列號(hào)
●Veedon公司的合同編號(hào)
●用戶最好身處設(shè)備所在位置,并遵循Veedon公司技術(shù)人員的指導(dǎo)
●應(yīng)準(zhǔn)備好故障的詳細(xì)說(shuō)明
●如有必要,準(zhǔn)備好關(guān)鍵故障部位的照片
●Veedon公司的合同編號(hào)
●用戶最好身處設(shè)備所在位置,并遵循Veedon公司技術(shù)人員的指導(dǎo)
●應(yīng)準(zhǔn)備好故障的詳細(xì)說(shuō)明
●如有必要,準(zhǔn)備好關(guān)鍵故障部位的照片
上門(mén)技術(shù)支持
威登Veedon公司提供上門(mén)技術(shù)支持服務(wù),為您提供更人性化、更妥帖的技術(shù)支持。通過(guò)該支持服務(wù),您可在本服務(wù)規(guī)定的時(shí)間段之內(nèi)聯(lián)系威登技術(shù)支持服務(wù)部,獲得來(lái)自威登的上門(mén)服務(wù)。
威登Veedon公司有權(quán)對(duì)本文及其描述的產(chǎn)品和服務(wù)隨時(shí)進(jìn)行增補(bǔ)或者修改,恕不另行通知。